카테고리
상용 서버 | service_metrics-file_download_complete_log |
개발 서버 | service_metrics_test-file_download_complete_log |
로그 스펙
필드명 | 설명 | 타입 | 필수여부 |
date | 로그 발생 시각, 형식: 년-월-일 시:분:초, 예. 2012-01-19 16:24:00 |
string | Y |
timezone | 로그에 입력하는 시간 파라미터 값의 UTC offset 값, 예. “UTC+10:30” |
string | Y |
channel | 로그인 채널(HIVE, 카카오, 라인 등) C2S: Hive KAK: 카카오 LIN: 라인 WEI: 웨이보 STE: 스팀 |
string(3) | Y |
user_id | channel 필드로 설정된 채널에서 사용하는 유저 식별자 C2S: vid KAK: 앱 센터에서 발급하는 유저 식별자 LIN: 앱 센터에서 발급하는 유저 식별자 WEI: 웨이보 |
bigint | Y |
app_id | HIVE에서 사용하는 AppID 예. ‘com.com2us.derbyday.kakao.freefull.google.global.android.common’ |
string(200) | Y |
did | HIVE에서 사용하는 단말기 식별자(did) 값 | bigint | Y |
server_id | 서버 구분 코드 서버코드표 참조하여 ‘서버 코드(JSON 입력 코드)’를 입력 |
string | Y |
client_ip | 클라이언트의 IP, 이 값으로 GeoIP를 이용하여 country값 추출 | string(32) | Y |
server_ip | 서버의 IP | string(32) | Y |
company | 로그의 대상이 되는 게임 제작 회사: 예. “C2S”: 컴투스, “GVI”: 컴투스홀딩스 |
string(3) | Y |
로그 예제
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
{ "date": "2014-07-11 10:30:24", "channel": "C2S", "server_id": "GLOBAL", "app_id": "com.com2us.acefishing.normal.freefull.apple.global.ios.universal", "timezone": "UTC+9", "vid": 39314114, "did": 433970919, "server_ip": "112.175.229.236", "client_ip": "125.95.8.45", "company": "C2S" } |